Elemente
Alle Elemente der ersten drei Perioden, zusätzlich Kalium (K), Calcium (Ca), Eisen (Fe), Kupfer (Cu), Zink (Zn), Brom (Br), Silber (Ag), Iod (I), Gold (Au), Quecksilber (Hg) und Blei (Pb).
Die Vorkommen der Elemente in ihren korrekten Modifikation: H2, He, Li, Be, B, C, N2, O2, F2, Ne, Na, Mg, Al, Si, P4, S8, Cl2, Ar, Br2, I2.
Allgemeine Trivialnamen
| Formel | Bezeichnung |
|---|---|
| H2O | Wasser |
| CO | Kohlenmonoxid |
| CO2 | Kohlendioxid |
| CH4 | Methan |
| NO | Stickstoffmonoxid |
| NO2 | Stickstoffdioxid |
| SO2 | Schwefeldioxid |
| H2S | Schwefelwasserstoff |
| H2O | Wasser |
| NaCl | Natriumchlorid |
| CaCO3 | Kalk, Kalkstein |
| CaSO4 . 2 H2O | Gips |
| SiO2 | Quarz |
Säuren und ihre Salze
| Formel | Bezeichnung |
|---|---|
| HF | Fluorwasserstoff, Flusssäure |
| F– | Fluoride |
| HCl | Chlorwasserstoff, Salzsäure |
| Cl– | Chloride |
| HNO3 | Salpetersäure |
| NO3– | Nitrate |
| HNO2 | Salpetrige Säure |
| NO2– | Nitrite |
| H2SO4 | Schwefelsäure |
| SO42- | Sulfate |
| H3PO4 | Phosphorsäure |
| PO43- | Phosphate |
| H2CO3 | Kohlesäure |
| HCN | Blausäure |
| CN– | Cyanide |
| CO32- | Carbonate |
| HCOOH | Ameisensäure |
| CH3COOH | Essigsäure |
| CH3COO– | Acetate |
| CH3CH2CH2COOH | Buttersäure |
Basen und Laugen
| Formel | Bezeichnung |
|---|---|
| NH3 | Ammoniak |
| NH4+ | Ammonium |
| NaOH | Natronlauge, Natriumhydroxid |
| KOH | Kalilauge, Kaliumhydroxid |
Organische Verbindungen
Strukturformeln der Trivialbezeichnungen Methan, Ethan, Propan, Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Oktan, Nonan, Decan; Benzen, Phenyl-, Buttersäure, Milchsäure, Formaldehyd, Acetaldehyd, Glycin.
Strukturformeln der nach IUPAC benannten Verbindungen, so weit gelernt.